חופשות שייט
Links to http://yacht2.co.il/charters.
מצב
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since שבת, April 17, 2010 - 15:40.
סטטיסטיקות
| Impressions | Clicks | Click-thru | |
|---|---|---|---|
| Today | 0 | 0 | 0.00% |
| Yesterday | 0 | 0 | 0.00% |
| Last seven days | 0 | 1 | 0.00% |
| This month | 0 | 1 | 0.00% |
| Last month | 0 | 12 | 0.00% |
| This year | 4 | 60 | 1500.00% |
| Last year | 976 | 173 | 17.73% |
| All time | 4497 | 2522 | 56.08% |
Click history
| זמן | כינוי | URL where clicked | |
|---|---|---|---|
| מאי 4 11:51 | אנונימי | [details] | |
| מאי 1 05:25 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 29 12:10 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 29 08:06 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 27 11:05 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 20 10:04 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 18 03:27 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 15 06:42 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 13 00:48 | אנונימי | http://yacht2.co.il/ | [details] |
| אפר' 12 21:37 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 9 09:42 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 6 23:55 | אנונימי | [details] | |
| אפר' 6 00:51 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 31 21:42 | אנונימי | http://www.yacht2.co.il | [details] |
| מרץ 29 22:19 | אנונימי | http://yacht2.co.il/ | [details] |
| מרץ 29 20:42 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 28 22:32 | אנונימי | http://yacht2.co.il/ | [details] |
| מרץ 27 17:56 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 26 10:10 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 25 17:42 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 23 07:09 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 18 19:12 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 15 22:56 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 15 14:40 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 14 20:13 | אנונימי | http://yacht2.co.il/ | [details] |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
| קובץ מצורף | גודל |
|---|---|
| image2-300x150-new.jpg | 19.16 ק"ב |
