צוותי ים
Links to http://yacht2.co.il/crew.
מצב
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since שבת, April 17, 2010 - 16:45.
סטטיסטיקות
| Impressions | Clicks | Click-thru | |
|---|---|---|---|
| This hour | 0 | 0 | 0.00% |
| Last hour | 0 | 1 | 0.00% |
| Today | 0 | 1 | 0.00% |
| Yesterday | 0 | 1 | 0.00% |
| Last seven days | 1 | 7 | 700.00% |
| This month | 1 | 17 | 1700.00% |
| Last month | 1 | 21 | 2100.00% |
| This year | 20 | 238 | 1190.00% |
| Last year | 997 | 291 | 29.19% |
| All time | 4607 | 5229 | 113.50% |
Click history
| זמן | כינוי | URL where clicked | |
|---|---|---|---|
| מרץ 1 16:04 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 15:53 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 15:13 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 15:13 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 13:36 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 12:56 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 12:27 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 11:33 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 10:44 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 10:03 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 10:03 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 09:42 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 09:19 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 09:16 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 08:15 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 08:08 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 08:00 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 07:43 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 06:59 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 06:58 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 05:21 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 05:15 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 04:48 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 04:28 | אנונימי | [details] | |
| מרץ 1 04:25 | אנונימי | [details] |
- « לעמוד הראשון
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
| קובץ מצורף | גודל |
|---|---|
| image3-300x150.jpg | 6.72 ק"ב |
