צוותי ים
Links to http://yacht2.co.il/crew.
מצב
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since שבת, April 17, 2010 - 16:45.
סטטיסטיקות
| Impressions | Clicks | Click-thru | |
|---|---|---|---|
| This hour | 0 | 0 | 0.00% |
| Last hour | 0 | 1 | 0.00% |
| Today | 0 | 1 | 0.00% |
| Yesterday | 0 | 1 | 0.00% |
| Last seven days | 1 | 7 | 700.00% |
| This month | 1 | 17 | 1700.00% |
| Last month | 1 | 21 | 2100.00% |
| This year | 20 | 238 | 1190.00% |
| Last year | 997 | 291 | 29.19% |
| All time | 4607 | 5229 | 113.50% |
Click history
| זמן | כינוי | URL where clicked | |
|---|---|---|---|
| ספט' 14 14:44 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 13 04:25 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 13 04:25 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 10 19:18 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 4 06:28 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 4 06:28 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 4 01:02 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 3 15:55 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 31 03:29 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 31 03:29 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 30 21:25 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 30 21:25 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 30 21:24 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 30 21:23 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 29 08:08 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 28 12:28 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 28 03:09 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 27 19:22 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 26 14:31 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 25 05:47 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 23 14:03 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 23 05:14 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 23 05:14 | אנונימי | [details] | |
| אוג' 22 01:24 | אנונימי | https://www.google.com | [details] |
| אוג' 21 01:48 | אנונימי | [details] |
- « לעמוד הראשון
- ‹ לעמוד הקודם
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
| קובץ מצורף | גודל |
|---|---|
| image3-300x150.jpg | 6.72 ק"ב |
