צוותי ים
Links to http://yacht2.co.il/crew.
מצב
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since שבת, April 17, 2010 - 16:45.
סטטיסטיקות
| Impressions | Clicks | Click-thru | |
|---|---|---|---|
| This hour | 0 | 1 | 0.00% |
| Last hour | 0 | 0 | 0.00% |
| Today | 0 | 1 | 0.00% |
| Yesterday | 0 | 1 | 0.00% |
| Last seven days | 1 | 7 | 700.00% |
| This month | 1 | 17 | 1700.00% |
| Last month | 1 | 21 | 2100.00% |
| This year | 20 | 238 | 1190.00% |
| Last year | 997 | 291 | 29.19% |
| All time | 4607 | 5229 | 113.50% |
Click history
| זמן | כינוי | URL where clicked | |
|---|---|---|---|
| אוק' 10 22:45 | אנונימי | [details] | |
| אוק' 10 15:21 | אנונימי | http://yacht2.co.il/ | [details] |
| אוק' 8 18:28 | אנונימי | [details] | |
| אוק' 8 08:00 | אנונימי | [details] | |
| אוק' 4 07:10 | אנונימי | [details] | |
| אוק' 2 09:53 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 30 15:35 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 27 13:07 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 27 09:18 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 25 21:47 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 25 19:15 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 24 11:51 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 22 04:05 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 20 18:17 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 18 17:11 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 18 14:21 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 16 18:35 | אנונימי | http://yacht2.co.il/ | [details] |
| ספט' 14 15:53 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 12 23:54 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 10 22:11 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 10 19:23 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 10 00:52 | אנונימי | http://www.yacht2.co.il/ | [details] |
| ספט' 9 03:26 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 6 19:52 | אנונימי | [details] | |
| ספט' 6 08:47 | אנונימי | http://www.yacht2.co.il/ | [details] |
| קובץ מצורף | גודל |
|---|---|
| image3-300x150.jpg | 6.72 ק"ב |
